| Ablage | Zusatz | Zimmer | Artikel | Anzahl | Firma |
| 1 | | S 02 202 | Stoppuhr Hand | 4 | VWR : Hanhart |
| 1 | | S 02 202 | Stoppuhr Hand | 1 | Guinand |
| 1 | | S 02 202 | Stoppuhr Hand | 3 | Heuer |
| 1 | | S 02 202 | Stoppuhr elektrisch | 4 | Leybold |
| 1 | | S 02 202 | Stoppuhr elektronisch | 2 | Seico |
| 1 | | S 02 202 | Armbanduhr | 1 | Nisus |
| 2 | | S 02 202 | Messband 10m | 3 | Kost Sport |
| 2 | | S 02 202 | Schublehre | 3 | Brütsch/ Rüegger |
| 2 | | S 02 202 | Mikrometerschrauben | 3 | Brütsch/ Rüegger |
| 2 | | S 02 202 | In roter Schachtel | | |
| 2 | | S 02 202 | Massstabsschieber | 12 | Phywe |
| 2 | | S 02 202 | Spiegelmassstab | 1 | Phywe |
| 2 | | S 02 202 | Wasserwaage | 2 | Phywe |
| 2 | | S 02 202 | Papiermassstab | 3 | Phywe |
| 3 | | S 02 202 | Schlitzgewicht: 10g | 22 | Phywe |
| 3 | | S 02 202 | Schlitzgewicht: 50g | 14 | Phywe |
| 3 | | S 02 202 | Schlitzgewichtsteller | 6 | Phywe |
| 3 | | S 02 202 | Schlitzgewicht: 1g | 30 | Phywe |
| 4 | | S 02 202 | Hängegewichte | 33 | Leybold |
| 4 | | S 02 202 | Massensatz 1 kg | 2 | Lüdin |
| 5 | | S 02 202 | Zug- und Kraftmesser 10N | 6 | MSW |
| 5 | | S 02 202 | Druckset zur 10N Federwaage | 6 | MSW |
| 5 | | S 02 202 | Zug- und Kraftmesser 100N | 6 | MSW |
| 5 | | S 02 202 | Druckset zur 100N Federwaage | 6 | MSW |
| 6 | | S 02 202 | Schraubenfeder: 3N/m | 6 | Phywe |
| 6 | | S 02 202 | Schraubenfeder: 13N/m | 6 | Phywe |
| 6 | | S 02 202 | Schraubenfeder: 20N/m | 14 | Phywe |
| 6 | | S 02 202 | Schraubenfeder: 250 cm lang | 2 | Phywe |
| 6 | | S 02 202 | Schraubenfeder: 30N/m | 1 | Phywe |
| 6 | | S 02 202 | Schraubenfeder: 100N/m | 6 | MSW |
| 6 | | S 02 202 | Schraubenfeder: Leybold dick | 5 | Leybold |
| 7 | | S 02 202 | Federwaagen: 10 p | 2 | Phywe |
| 7 | | S 02 202 | Federwaagen: 1 N | 7 | Phywe |
| 7 | | S 02 202 | Federwaagen: 10 N | 5 | Phywe |
| 7 | | S 02 202 | Federwaagen: 100 N | 6 | Phywe |
| 7 | | S 02 202 | Federwaagen: 2,5 N | 3 | Phywe |
| 7 | | S 02 202 | Federwaage Zug und Druck 1 N | 1 | Phywe |
| 7 | | S 02 202 | Federwaage Zug und Druck 2,5 N | 1 | Phywe |
| 7 | | S 02 202 | Federwaage Zug und Druck 10 N | 1 | Phywe |
| 7 | | S 02 202 | Einspannvorrichtung zu Zug-und Druckfederwaage | 1 | Phywe |
| 7 | | S 02 202 | Druckaufnahmeteller zu Druck-und Zugfederwaage | 3 | Phywe |
| 7 | | S 02 202 | Aufsteckrolle zu Druck- und Zugfederwaage | 1 | Phywe |
| 7 | | S 02 202 | Verlängerungsstange zu Druck- und Zugfederwaage | 3 | Phywe |
| 7 | | S 02 202 | Häklein für Druck- und Zugfederwaage | 1 | Phywe |
| 8 | | S 02 202 | Luftgewichtsmesser | 2 | Phywe |
| 8 | | S 02 202 | Velopumpe | 3 | |
| 8 | | S 02 202 | Pumpe zu Luftgewichtsmesser | 1 | Phywe |
| 8 | | S 02 202 | Aluminiumquader | 2 | Phywe |
| 8 | | S 02 202 | Eisenquader | 6 | Phywe |
| 8 | | S 02 202 | Eisenzylinder | 3 | Phywe |
| 8 | | S 02 202 | Korkquader | 4 | |
| 8 | | S 02 202 | Satz von 8 Würfeln 1 cm3 | 4 | Leybold |
| 8 | | S 02 202 | Kerzenstücke an Faden | 3 | |
| 8 | | S 02 202 | Pyknometer einteilig 25mL | 1 | EM |
| 8 | | S 02 202 | Pyknometer aus Glas zweiteilig | 5 | Phywe |
| 9 | | S 02 202 | Zeiger zu Winkelmesser | 3 | Phywe |
| 9 | | S 02 202 | Winkelmesser | 3 | Phywe |
| 9 | | S 02 202 | Waageschalen | 3 | Phywe |
| 10 | | S 02 202 | Klotz quaderförmig aus Holz für Reibung | 1 | Eigenbau |
| 10 | | S 02 202 | Klotz quaderförmig mit Alu-, resp. Kellkoüberzug für Reibung | 1 | Eigenbau |
| 10 | | S 02 202 | Kugellager klein | 2 | |
| 10 | | S 02 202 | Kugellager gross | 1 | |
| 10 | | S 02 202 | Rollachsen 3 kurze, 3 längere | 6 | Phywe |
| 10 | | S 02 202 | Teppichbrett für Reibung | 1 | Eigenbau |
| 11 | | S 02 202 | Halter mit Lagerspitzen | 4 | Phywe |
| 11 | | S 02 202 | Rolle an Stiel | 3 | Phywe |
| 11 | | S 02 202 | Rolle an Muffe | 3 | Phywe |
| 11 | | S 02 202 | Rolle an Haken (1 klein, 1 gross) | | |
| 11 | | S 02 202 | Kunststoffrolle auf Achse | | |
| 11 | | S 02 202 | Feinrolle | 2 | Phywe |
| 11 | | S 02 202 | Flaschenzug 4-fach | 2 | Phywe |
| 11 | | S 02 202 | Flaschenzug 6-fach | 2 | Phywe |
| 11 | | S 02 202 | Flaschenzüge ab 10 Jahren | 1 | Kraul |
| 11 | | S 02 202 | Differentialflaschenzug | 1 | Eigenbau |
| 11 | | S 02 202 | Schnüre und Haken | 4 | Phywe |
| 11 | | S 02 202 | lose Rollen | 2 | Phywe |
| 12 | | S 02 202 | Aufhängestecker zu Momentenscheibe | 6 | Phywe |
| 12 | | S 02 202 | Drehmomentenscheibe | 2 | Phywe |
| 12 | | S 02 202 | Hebel mit Schneide | 2 | Phywe |
| 12 | | S 02 202 | Fadenspule | 2 | |
| 13 | | S 02 202 | Kurbel zu Schneckengetriebe oder zu Polwender | 1 | Phywe |
| 13 | | S 02 202 | Nussknacker | 2 | Migros |
| 13 | | S 02 202 | Schneckengetriebe | 2 | Phywe |
| 13 | | S 02 202 | Stufenscheibe | 2 | Phywe |
| 13 | | S 02 202 | Ewigkeitsgetriebe aus Lego-Bausteinen | 1 | Eigenbau |
| 14 | | S 02 202 | In roter Schachtel | | |
| 14 | | S 02 202 | Gleichgewicht Kugel mit Schale | 2 | Phywe |
| 14 | | S 02 202 | Lot | 2 | Phywe |
| 14 | | S 02 202 | Schwerpunktsscheiben Satz à 4 Stück | 2 | Phywe |
| 14 | | S 02 202 | Stange für Gleichgewichtsversuche | 2 | Phywe |
| 14 | | S 02 202 | Stiel mit Lagerkugel | 2 | Phywe |
| 14 | | S 02 202 | Stehaufmännchen | 2 | |
| 14 | | S 02 202 | Karton an Fäden | 6 | Eigenbau |
| 14 | | S 02 202 | Kochlöffel geteilt | 1 | Eigenbau |
| 14 | | S 02 202 | U-förmig gebogenes Drahtstück | 2 | Eigenbau |
| 14 | | S 02 202 | Schinkenförmiges Blech | 1 | Eigenbau |
| 14 | | S 02 202 | Dreieckiges Blech | 1 | Eigenbau |
| 15 | | S 02 202 | Dezimalwaage bestehend aus: | 2 | Phywe |
| 15 | | S 02 202 | Brücke 1 (Dezimalwaage) | 2 | Phywe |
| 15 | | S 02 202 | Brücke 2 (Dezimalwaage) | 2 | Phywe |
| 15 | | S 02 202 | Waagschale (Dezimalwaage) | 2 | Phywe |
| 15 | | S 02 202 | Waagschalenbügel (Dezimalwaage) | 2 | Phywe |
| 15 | | S 02 202 | Aufhängehaken (Dezimalwaage) | 3 | Phywe |
| 15 | | S 02 202 | Aufhängestangenpaar (Dezimalwaage) | 2 | Phywe |
| 15 | | S 02 202 | Gegengewicht (Dezimalwaage) | 2 | Phywe |
| 15 | | S 02 202 | Kimme aus Holz (Dezimalwaage) | 2 | Phywe |
| 15 | | S 02 202 | Waagebalken (Dezimalwaage) | 2 | Phywe |
| 16 | | S 02 202 | Drahtauslöser (Dezimalwaage) | 1 | Phywe |
| 16 | | S 02 202 | Experimentierwagen | 5 | Phywe |
| 16 | | S 02 202 | Stossfedern zu Experimentierwagen | 3 | Phywe |
| 16 | | S 02 202 | Turm zu Experimentierwagen | 5 | Phywe |
| 16 | | S 02 202 | Zusatzgewichte zu Experimentierwagen | 6 | Phywe |
| 16 | | S 02 202 | Drahtauslöserfedern | 2 | Phywe |
| 17 | | S 02 202 | Fahrbahn MSW : Zubehör bestehend aus | | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Experimentierwagen MSW | 2 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Aufsteckmasse 50 g (Fahrbahn MSW) | 2 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Zusatzmasse 50 g (Fahrbahn MSW) | 2 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Zusatzmasse 100 g (Fahrbahn MSW) | 3 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Gleichgewichtssatz bestehend aus: | 1 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Massen à 50 g an Schnur (Fahrbahn MSW) | 1 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Abhebemassen 15 g (Fahrbahn MSW) | 2 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Bahnende-Umlenkrollen (Fahrbahn MSW) | 2 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Bahnendplatten (aus bleu elox. Alu) (Fahrbahn MSW) | 2 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Halter für Plastilin (Klipstecker) (Fahrbahn MSW) | 2 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Aufsteckplatte vertikal 4 x 4,5cm (Fahrbahn MSW) | 1 | Eigenbau |
| 17 | | S 02 202 | Aufsteckplatte vertikal 1 x 4 cm (Fahrbahn MSW) | 1 | Eigenbau |
| 17 | | S 02 202 | Aufsteckplatte gewinkelt 4 cm (Fahrbahn MSW) | 2 | Eigenbau |
| 17 | | S 02 202 | Aufsteckplatte gewinkelt mit Magnetstartschraube 5 cm (Fahrbahn MSW) | 1 | Eigenbau |
| 17 | | S 02 202 | Aufsteckplatte gewinkelt mit Magnetstartschraube 2,5 cm (Fahrbahn MSW) | 1 | Eigenbau |
| 17 | | S 02 202 | Blattfeder (Fahrbahn MSW) | 2 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Stabmagnet (Fahrbahn MSW) | 2 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Magnethalter, aufsteckbar (Fahrbahn MSW) | 3 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Aufhängestangen (Fahrbahn MSW) | 2 | Eigenbau |
| 17 | | S 02 202 | Lager für Bahn als Waage (Fahrbahn MSW) | 1 | Eigenbau |
| 17 | | S 02 202 | Patronenhalter (Fahrbahn MSW) | 1 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | CO2Patronen (Fahrbahn MSW) | 1 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Abstrahldüse für Ballon (Fahrbahn MSW) | 1 | MSW |
| 17 | | S 02 202 | Magnetstartvorrichtung (Fahrbahn MSW) | 1 | Eigenbau |
| 17 | | S 02 202 | Federstartvorrichtung (Fahrbahn MSW) | 1 | Eigenbau |
| 17 | | S 02 202 | Halteschiene an Stiel (Fahrbahn MSW) | 1 | Eigenbau |
| 17 | | S 02 202 | Versuchsbeschreibung Beschleunigungsexperiment (Fahrbahn MSW) | 1 | Eigenbau |
| 17 | | S 02 202 | Seilrolle zu Patronenhalter mit Anleitung dazu (Fahrbahn MSW) | 1 | MSW |
| 18 | | S 02 202 | Briefwaage | 2 | Phywe |
| 18 | | S 02 202 | Römische Schnellwaage | 2 | Phywe |
| 18 | | S 02 202 | Schamottstein | 1 | |
| 18 | | S 02 202 | Mechanische Küchenwaage | 1 | Inca |
| 18 | oberhalb | S 02 202 | Folgsame Spule | 1 | Eigenbau |
| 18 | oberhalb | S 02 202 | Planetarium | 1 | Phywe |
| 18 | oberhalb | S 02 202 | MSW-Rollbahn, Rollrinne (Alu-Schiene, z.B. für Schiefe Ebene) | 1 | MSW |
| 19 | | S 02 202 | Kegel, berganlaufend | 1 | Awyco |
| 19 | | S 02 202 | Metronom | 2 | Phywe |
| 19 | | S 02 202 | Standfestigkeitsmodell | 1 | Phywe |
| 19 | | S 02 202 | Stroboskop | 2 | Awyco |
| 20 | | S 02 202 | Demonstrationsstoppuhr | 2 | Phywe |
| 20 | | S 02 202 | Noniusmodell | 2 | Phywe |
| 20 | | S 02 202 | Holzmassstab 75 cm an Stiel | 6 | Phywe |
| 20 | | S 02 202 | Mikrometerschraubenmodell | 1 | Phywe |
| 20 | | S 02 202 | Sonnenuhr | 1 | MSW |
| 20 | | S 02 202 | Anleitung zu Sonnenuhr | 1 | |
| 20 | | S 02 202 | Sphärometer | 1 | Leybold |
| 20 | | S 02 202 | Anleitung zu Sphärometer | 1 | Leybold |
| 20 | | S 02 202 | Sanduhr | 1 | |
| 21 | | S 02 202 | Tafelwaage | 2 | Lüdin |
| 21 | | S 02 202 | Tarierschrotbehälter gross | 2 | Lüdin |
| 21 | | S 02 202 | Tarierschrotbehälter klein | 2 | Lüdin |
| 21 | | S 02 202 | Waageschalen | 6 | Lüdin |
| 22 | | S 02 202 | Tafelwaage | 1 | Lüdin |
| 22 | | S 02 202 | Reibapparat mit Zubehör bestehend aus | 1 | Eigenbau |
| 22 | | S 02 202 | Grundgerät (Reibapparat) | 1 | Eigenbau |
| 22 | | S 02 202 | Unterlagsstreifen (Reibapparat) | 2 | Eigenbau |
| 22 | | S 02 202 | Klötzchen verschiedener Masse und Oberfläche in roter Schachtel (Reibapparat) | 6 | Eigenbau |
| 22 | | S 02 202 | Klötzchen mit Seitenrollen (Reibapparat) | 1 | Eigenbau |
| 22 | | S 02 202 | Aufsteckmassen (Reibapparat) | 3 | Eigenbau |
| 23 | | S 02 202 | Hydrostatische Waage / Balkenwaage | 2 | Phywe |
| 23 | | S 02 202 | Unterflurwaagebügel | 2 | Phywe |
| 23 | | S 02 202 | Waage Kern 0-6000 g elektrisch | 2 | MSW |
| 23 | | S 02 202 | Personenwage | 1 | Sönle |
| 23 | | S 02 202 | Solar-Küchenwaage | 3 | Soehnle (Easy Solar White) |
| 24 | | S 02 202 | Massensatz 10,5 kg | 4 | MSW |
| 25 | | S 02 202 | Digitalstopuhren | 2 | Eigenbau |
| 25 | | S 02 202 | Digitalzähler (Frederiksen) | 1 | Awyco |
| 25 | | S 02 202 | Gebrauchsanweisung Frederiksenzähler | 1 | Awyco |
| 25 | | S 02 202 | Digitalzähler (MSW) | 1 | |
| 25 | | S 02 202 | Lichtschranken | 2 | Awyco |
| 25 | | S 02 202 | Kabel zu Lichtschranken | 2 | Awyco |
| 25 | | S 02 202 | Lichtunterbrecher, aufsteckbar zu Frederiksenzähler | 5 | Awyco |
| 25 | | S 02 202 | Kabel Messmikrophon-Verstärker (Phywe) zu Frederiksenzähler | 1 | Eigenbau |
| 25 | | S 02 202 | Anleitung zu Grossem Kreisel (oberhalb 25) | 1 | Leybold |
| 25 | 0berhalb | S 02 202 | Brett für Schwerpunktsbestimmung des menschl. Körpers | 1 | Eigenbau |
| 25 | oberhalb | S 02 202 | Grosser Kreisel (Leybold) (Anleitung in 25) | 1 | Leybold |
| 26 | | S 02 202 | Vibrations-Generator (f. Seilwellen, etc.) | 1 | 3B ELWE (Awyco) |
| 26 | | S 02 202 | Schale rund zu Vibrations-Generator | | |
| 26 | | S 02 202 | Schale quadratisch zu Vibrations-Generator | | |
| 26 | | S 02 202 | Anleitung zu Vibrationsgenerator | 1 | 3B ELWE (Awyco) |
| 27 | | S 02 202 | Wellenwanne mit Spiegelboden und Lappen | 2 | Leybold |
| 27 | | S 02 202 | Wellenerreger mit Potentiometer | 2 | Leybold |
| 27 | | S 02 202 | Anleitung zu Wellenerreger mit Potentiometer | 1 | Leybold |
| 27 | | S 02 202 | Halogen-Scheinwerfer 150W | 1 | Elro |
| 27 | | S 02 202 | Dreifuss (Leybold) | 2 | Leybold |
| 27 | | S 02 202 | Variables „g“ pendel | 1 | Phywe |
| 27 | | S 02 202 | Anleitung zu Variables „g“ Pendel | 1 | Phywe |
| 28 | | S 02 202 | Magnetrollengerät | 2 | Phywe |
| 28 | | S 02 202 | Magnetrollen | 25 | Phywe |
| 28 | | S 02 202 | Pendel: Satz von 4 Stück an Fäden verschiedener Länge | 1 | Leybold |
| 28 | | S 02 202 | Anleitung zu Pendel: Satz von 4 Stück an Fäden verschiedener Länge | 1 | Leybold |
| 29 | | S 02 202 | Doppelschiene 1 m | 1 | Eigenbau |
| 29 | | S 02 202 | Holzmassstab 1 m | 5 | Phywe |
| 29 | | S 02 202 | Fallapparat Rolli darin eingebaut | 1 | Eigenbau |
| 29 | | S 02 202 | Foucaultpendelmodell | 1 | MSW |
| 29 | | S 02 202 | Gerät zur Projektion Federpendel-rotierende Kugel (Rolli) | 1 | Eigenbau |
| 29 | | S 02 202 | Physikalisches Pendel: Alustab mit durchbohrtem Ende | 2 | Eigenbau |
| 29 | | S 02 202 | Reibbrett | 1 | Eigenbau |
| 29 | | S 02 202 | Schiefe Ebene: Brett | 3 | Phywe |
| 29 | | S 02 202 | Wellenmaschine Leybold Transversalwellen | 1 | Leybold |
| 29 | | S 02 202 | Anleitung zu Wellenmaschine Leybold Transversalwellen | 1 | Leybold |
| 29 | | S 02 202 | Röhren für konstante Geschwindigkeit (aufsteigende Blasen in Flüssigkeit) | 6 | Awyco |
| 29 | | S 02 202 | Anleitungen Röhren für konstante Geschwindigkeit | 1 | Awyco |
| 29 | | S 02 202 | Wurfapparat (auf Brett montiert) | 1 | Kröncke |
| 29 | | S 02 202 | Schussapparat | 1 | Phywe |
| 29 | | S 02 202 | Schneller als der freie Fall | 1 | Eigenbau |
| 29 | | S 02 202 | Anleitung zu Schussapparat | 1 | Phywe |
| 29 | | S 02 202 | Fallbrett | 1 | Eigenbau |
| 29 | | S 02 202 | Foto-Stativ | 1 | |
| 30 | | S 02 202 | Abhebering für Reifenapparat | 1 | Phywe |
| 30 | | S 02 202 | Aufhängefäden für Reifen | 3 | Phywe |
| 30 | | S 02 202 | Drehstange für Reifenapparat | 1 | Phywe |
| 30 | | S 02 202 | Gewichtsteller für Reifenapparat | 1 | Phywe |
| 30 | | S 02 202 | Saphirpfanne | 1 | Phywe |
| 30 | | S 02 202 | Trägheitsscheibe zu Reifenapparat | 1 | Phywe |
| 30 | | S 02 202 | Trommel zu Reifenapparat | 1 | Phywe |
| 30 | | S 02 202 | Verbindungshaken für Reifen | 6 | Phywe |
| 30 | | S 02 202 | Halter mit Lagerspitzen | 1 | Phywe |
| 30 | | S 02 202 | Plastiktüte mit drei Aufhängeschnüre und Dreipunkthalterung für Reifen | 3 | Eigenbau |
| 30 | | S 02 202 | Fallbrett | 1 | Eigenbau |
| 31 | | S 02 202 | leer | | |
| 32 | | S 02 202 | Kartondeckel mit | | |
| 32 | | S 02 202 | Rad mit Rille für Leistungsmessung Elektromotor | 1 | Eigenbau |
| 32 | | S 02 202 | Antriebswelle für Kreisel grosser Durchmesser | 1 | Eigenbau |
| 32 | | S 02 202 | Antriebswelle für Kreisel kleiner Durchmesser | 1 | Eigenbau |
| 32 | | S 02 202 | Stativstange 10 cm | 1 | Eigenbau |
| 32 | | S 02 202 | Stativstange 10 cm mit Schraubkopf | 1 | Eigenbau |
| 32 | | S 02 202 | Reduktionsachse 10/8 mm | 1 | Eigenbau |
| 32 | | S 02 202 | roter Behälter mit (3 Stück) | | |
| 32 | | S 02 202 | Scheibenhalter steckbar auf 4mm-Achse | 3 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Scheibenhalter an Achse | 3 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Spannzange 5 mm | 4 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Exzenter | 3 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Stift für Exzenter Eisen | 5 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Stift für Exzenter Messing | 3 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Rolle mit Nut für Exzenterstift | 2 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Halter für Stabmagnet | 3 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Kartondeckel mit | | |
| 32 | | S 02 202 | Experimentiermotor klein | 1 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Exzenter steckbar auf 4 mm-Achse | 1 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Geradführung zu kleinem Experimentiermotor (Zweiteilig) | 1 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Getriebe zu kleinem Experimentiermotor mit Zusatzschneckenrad | 1 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Scheibenhalter steckbar auf 4 mm-Achse | 1 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Exzenterstifte | 2 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Gewindestange mit Drehkopf | 1 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Abstandshalter zu Gewindestange | 1 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Aufsatz für Querstängeli | 1 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Kartondeckel mit | | |
| 32 | | S 02 202 | Umdrehungszähler | 2 | Leybold |
| 32 | | S 02 202 | Anleitung zu Umdrehungszähler | 1 | Leybold |
| 32 | | S 02 202 | Drehlager | 3 | Phywe |
| 32 | | S 02 202 | Kartondeckel mit | | |
| 32 | | S 02 202 | Satz Antriebsriemen | 3 | Phywe |
| 33 | | S 02 202 | Wellenwannenzubehör bestehend aus | | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Erreger für Kreiswellen (Wellenwanne) | 2 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Erreger mit 6 Wellenzentren (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Erreger mit 6 Schlitzen (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Erreger mit 19 Wellenzentren (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Erreger für ebene Wellen (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Dosenlibelle (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Lehre für Wassertiefe (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Hindernis 25 mm (Wellenwanne) | 2 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Hindernis 50 mm (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | angeschrägte Blenden mit Verlängerungsblech (Wellenwanne) | 2 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Blechstreifen 200 mm (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Hindernis 200 mm (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | zylindrisches Hindernis (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Sammellinsenplatte (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Zerstreuungslinsenplatte (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Planparallele Platte (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 33 | | S 02 202 | Benetzungspulver (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Wellenwannenzubehör bestehend aus | | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Erreger für Kreiswellen (Wellenwanne) | 2 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Erreger mit 6 Wellenzentren (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Erreger mit 6 Schlitzen (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Erreger mit 19 Wellenzentren (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Erreger für ebene Wellen (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Dosenlibelle (Wellenwanne) | 0 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Lehre für Wassertiefe (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Hindernis 25 mm (Wellenwanne) | 2 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Hindernis 50 mm (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | angeschrägte Blenden mit Verlängerungsblech (Wellenwanne) | 2 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Blechstreifen 200 mm (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Hindernis 200 mm (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | zylindrisches Hindernis (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Sammellinsenplatte (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Zerstreuungslinsenplatte (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Planparallele Platte (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 34 | | S 02 202 | Benetzungspulver (Wellenwanne) | 1 | Leybold |
| 35 | | S 02 202 | Luftstromliniengerät | 1 | ELWE |
| 35 | | S 02 202 | Strömungshindernisse zum einfügen | 6 | ELWE |
| 35 | | S 02 202 | Anleitung zu Luftstromliniengerät | | |
| 36 | | S 02 202 | Kreisel: klein und schwer | 1 | Phywe |
| 36 | | S 02 202 | Kreisel LAZER | 1 | |
| 36 | | S 02 202 | Kreisel: Spielzeugkreisel (Gyroskop) | 1 | MSW |
| 36 | | S 02 202 | Kreisel: Spielzeugkreisel (Gyroskop) | 2 | |
| 36 | | S 02 202 | Kreisel. Didafrance mit Achse | 1 | Awyco |
| 36 | | S 02 202 | Achsen zu grossem Velokreisel | 3 | Leybold |
| 36 | | S 02 202 | Quader (freie Drehachsen) | 1 | Phywe |
| 36 | | S 02 202 | Rotationskörper: Hohlwalze | 1 | Phywe |
| 36 | | S 02 202 | Rotationskörper: Kegel | 1 | Phywe |
| 36 | | S 02 202 | Rotationskörper: Kette | 1 | Phywe |
| 36 | | S 02 202 | Rotationskörper: Scheibe | 1 | Phywe |
| 36 | | S 02 202 | Rotationskörper: Stab | 1 | Phywe |
| 36 | | S 02 202 | Rotationskörper: Vollwalze | 1 | Phywe |
| 36 | | S 02 202 | Rotationskörper: Satz gleicher Masse, verschiedener Masseverteilung | 1 | MSW |
| 36 | | S 02 202 | Bolzen mit Stift | 1 | Phywe |
| 37 | | S 02 202 | Pendel: Holzkugel an Saiten verschiedener Länge | 3 | MSW |
| 37 | | S 02 202 | Pendel: Stahlkugel an Saiten verschiedener Längen | 3 | MSW |
| 37 | | S 02 202 | Pendel: Linsen an Saiten verschiedener Längen | 6 | MSW |
| 37 | | S 02 202 | Pendel: Schneiden für Reversionspendel | 6 | Phywe |
| 37 | | S 02 202 | Pendel: Laufkörper für Reversionspendel | 6 | Phywe |
| 37 | | S 02 202 | Kopplungsfeder | 6 | Phywe |
| 37 | | S 02 202 | Pendelkugeln rot | 6 | Phywe |
| 37 | | S 02 202 | Pendelkugel | 2 | Phywe |
| 38 | | S 02 202 | Hoffmannsche Nutrolle | 1 | Phywe |
| 38 | | S 02 202 | Betriebsanleitung zu Hoffmannscher Nutrolle | 1 | Phywe |
| 38 | | S 02 202 | Slinkyfeder | 1 | |
| 38 | | S 02 202 | Vierkantgummi in roter Schachtel | 5 | Phywe |
| 38 | | S 02 202 | Folie Longitudinalwellen | 1 | Leybold |
| 38 | | S 02 202 | Folie Transversalwellen | 1 | Leybold |
| 38 | | S 02 202 | Seilwellengenerator | 1 | Awyco |
| 38 | | S 02 202 | Befestigungsschraube für Gummiseil an Seilwellengenerator in blauer Sch. | 1 | Awyco |
| 38 | | S 02 202 | Overheadmodell stehende-laufende Welle | 1 | Leybold |
| 38 | | S 02 202 | Gummischlauch für Wellen | 1 | |
| 38 | | S 02 202 | Holzschlitze für Polarisation | 2 | Eigenbau |
| 38 | | S 02 202 | Elastic-Band (Hosenband, Gummiband) | 2 | Migros (Mercerie-Abteilung) |
| 39 | | S 02 202 | Rakete an Startrampe und Pumpe | 1 | Phywe |
