Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Nummer | Name | Beschreibung | Standort | Stueckzahl | Baujahr | Anschaffungsjahr | Preis_CHF | Zustand | Tags | Experimente | Bemerkungen |
| A-001 | Optische Bank | Führungsschiene für optische Aufbauten | Regal 1 / Fach A | 2 | 1985 | 1986 | 320.00 | gut | Optik | | |
| A-002 | Sammellinse f=100mm | | Regal 1 / Fach B | 6 | | | 45.00 | gut | Optik | | |
| A-003 | Zerstreuungslinse f=-150mm | | Regal 1 / Fach B | 4 | | | 42.00 | okay | Optik | | Eine Linse hat Kratzer |
| A-004 | Doppelspaltblende | Spaltabstand 0.25mm und 0.5mm | Regal 1 / Fach C | 3 | 1990 | 1991 | 28.00 | gut | Optik, Wellenoptik | | |
| A-005 | Laser (Diode 650nm) | Roter Diodenlaser 5mW | Regal 1 / Fach C | 2 | 2015 | 2016 | 85.00 | gut | Optik, Wellenoptik | | Netzteil in Fach D |
| B-001 | Newtonmeter 1N | | Regal 2 / Fach A | 10 | | | 8.50 | gut | Mechanik | | |
| B-002 | Newtonmeter 10N | | Regal 2 / Fach A | 8 | | | 9.00 | okay | Mechanik | | 2 Stück defekt – zur Reparatur |
| B-003 | Rollwagen (Luftkissenbahn) | Für reibungsarme Bewegungsversuche | Regal 2 / Fach B | 4 | 2005 | 2006 | 210.00 | gut | Mechanik | | |
| B-004 | Lichtschranke (digital) | Kompatibel mit CASSY-System | Regal 2 / Fach C | 6 | 2010 | 2011 | 95.00 | gut | Mechanik, Messtechnik | | |
| C-001 | Multimeter (digital) | Fluke 115 | Regal 3 / Fach A | 12 | 2018 | 2019 | 145.00 | gut | Elektrik, Messtechnik | | |
| C-002 | Netzgerät 0-30V DC | | Regal 3 / Fach B | 6 | 2000 | 2001 | 180.00 | okay | Elektrik | | Eines hat Wackelkontakt |
| C-003 | Widerstandsdekade | | Regal 3 / Fach C | 4 | 1995 | 1996 | 65.00 | gut | Elektrik | | |
| C-004 | Spule 300 Windungen | | Regal 3 / Fach D | 8 | | | 22.00 | gut | Elektrik, Magnetismus | | |
| D-001 | Stimmgabel 440 Hz (A4) | | Regal 4 / Fach A | 5 | | | 18.00 | gut | Akustik | | |
| D-002 | Sonometer (Monochord) | | Regal 4 / Fach B | 2 | 1978 | 1979 | 155.00 | okay | Akustik | | Saite bei Nr. 2 gerissen |
CSV-Export