Projektziel: Wetterballon mit Kapsel/Sonde in die Stratosphäre steigen lassen. Fotos/Videos und Messdaten (Temperatur, Luftdruck etc.) während des Flugs aufnehmen inkl. GPS-Tracking.
| Datum | Was? | Wer? | Kommentar: |
|---|---|---|---|
| 20.03.24 | Projektstart | alle | |
| 22.03.24 | Gruppenfoto | alle | |
| 17.04.24 | Aufträge, selbständiges Arbeiten |
| Mitglieder | |
|---|---|
| Team Flug | Miran, Jakob, Edion, Michael |
| Team Ballon+Sonde | Tino, Phit, Gennaro, Yusuf |
| Team Messung | Angelo, Jonas, Dmytro, Andrii |
| Team Tracking | Benjamin, Ava, Sana, Flavio, David |
| Team Koordination | Balz, Linda, Eleanor, Claudia, Alexandra |
Ziel:
Benötigte Gruppen: